
Polypropylene Standard Pipe Clamp Halves 32mm 33.7mm
Structure:assembly including cover plate, weld plate, clamp body,hexagon bolts
Sizes:Rang of O.D. 6mm to 102mm
Pipe clamp material:
Hydraulic Pipe Clamp body/halves material:
Polypropylene, aluminium, glass fibre reinforced polyamide and polypropylene with rubber grommet.
Cover plate and bottom plate:
carbon steel,phosphated,zinc/nickel plated
Stainless steel AISI304
Stainless steel AISI316
Polypropylene Standard Pipe Clamp Halves 32mm 33.7mm
Techi industrial produce Tube Clamps in different varieties hydraulic tube/pipe clamp including Standard Series pipe clamp size 6mm-102mm,Stainless steel 304 AISI316 standard series pipe clamp, Heavy Series pipe clamp size 6mm-420mm, and Twin Series pipe clamp 6mm-42mm . Most of the PP PA Tube Clamps we offer start from 6 MM OD up to 102MM OD.
Standard series pipe clamp size:
Techi industrial Co., manufacture hydraulic pipe/tube clamps to fix pipe with outer diamater: | |
Size 6-16 mm | Standard Series Hydraulic Pipe Clamp size 6mm 8mm 10mm 12mm 12.7mm 13.5mm 14mm 15mm 16mm 17.2mm 18mm |
Size 18-28 mm | Standard Series Hydraulic Pipe Clamp size 18mm 19 mm 20 mm 21.3 mm 22 mm 23 mm 25 mm 26.9 mm 28 mm 30 mm |
Size 30-42 mm | Standard Series Hydraulic Pipe Clamp size 30 mm 32 mm 33.7 mm 35 mm 38 mm 40 mm 42 mm |
Standard series hydraulic pipe clamp material:
Used for normal hydraulic and pipe diameter of 6–120 mm, male.
Clamp body/halves material:
Polypropylene, aluminium, glass fibre reinforced polyamide and polypropylene with rubber grommet.
Clamps for inch-pipes are also available.
Cover plate and bottom plate:
carbon steel,phosphated,zinc/nickel plated
Stainless steel AISI304
Stainless steel AISI316
Pipe clamp range:
Light series clamp can be supplied in 8 series for normal mechanical stress,tube O.D 6 to 102mm.
(6~102mm)
Heavy series clamps can be supplied in 11 series for high mechanical stress,Tube O.D 6 to 508mm.( 6~508mm)
Twin pipe clamp series can be supplied in 5 series for normal mechanical stress,tube O.D 6 to 42mm.( 6~42mm)
Properities | Polypropylene(PP) | Polyamide(PA) | Aluminium(AL) |
Density | 0.906/cm³ | 1.12-1.15g/cm³ | 2.9-3.2g/cm³ |
Flexural Deflection | 36N/mm² | 130-200N/mm² | 170N-400N/mm² |
Impact Resistance | No Break | No Break | No Break |
Compressive strength | 90N/mm² | 120N/mm² | 60-80HB5/250 |
Modulus of Elasticity |
1500N/mm² | 3000N/mm² | 70000N/mm² |
Tensile Strength | 25-35N/mm² | 80-90N/mm² | 180-300N/mm² |
Temp.Resistance | -30~+90℃ | -40~120℃ | -75~300℃ |
Colour | Dark Green or customized colour |
Black,Green or customized colour |
Silver white |
Standard Series Hydraulic Pipe Clamp Specification:
series | order code | pipe O.D. |
Inch I.D |
Inch O.D. |
Clamp body | cover plate | Welded base plate |
bolt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | H | S | B | L1 | L2 | S | L1 | L2 | S | H | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO | TEC’G3-006 | 6 | 28 | / | 27 | 0.4 | 30 | 28 | / | 3 | 28 | / | 3 | 6.5 | 12 | M6x30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-006.4 | 6.4 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-008 | 8 | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-009.5 | 9.5 | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-010 | 10 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-012 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | TEC’G3-106 | 6 | 37 | 20 | 27 | 0.4 | 30 | 36 | 20 | 3 | 36 | 20 | 3 | 6.5 | 12 | M6x30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-106.4 | 6.4 | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-108 | 8 | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-109.5 | 9.5 | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-110 | 10 | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-112 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2 | TEC*G3-212.7 | 12.7 | 1/2 | 42 | 26 | 33 | 0.6 | 30 | 40.5 | 26 | 3 | 42 | 26 | 3 | 6.5 | 12 | M6x35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TECG3-213.5 | 13.5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-214 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-215 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-216 | 16 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC”G3-217.2 | 17.2 | 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-218 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3 | TEC’G3-319 | 19 | 314 | 50 | 33 | 36 | 0.6 | 30 | 48 | 33 | 3 | 50 | 33 | 3 | 6.5 | 12 | M6x40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TECG3-320 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC”G3-321.3 | 21.3 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECG3-322 | 22 | 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-325 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L4 | TEC*G3-426.9 | 26.9 | 3/4 | 59 | 40 | 42 | 0.6 | 30 | 57 | 40 | 3 | 60 | 40 | 3 | 6.5 | 12 | M6x45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-428 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-430 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L5 | TEC*G3-532 | 32 | 1,/14 | 71 | 52 | 58 | 0.8 | 30 | 70 | 52 | 3 | 71 | 52 | 3 | 6.5 | 12 | M6x60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-533.7 | 33.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-535 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-538 | 38 | 1,/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC ·G3-540 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-542 | 42 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L6 | TEC’G3-644.5 | 44.5 | 1 √/4 | 86 | 66 | 66 | 0.8 | 30 | 86 | 66 | 3 | 88 | 66 | 3 | 6.5 | 12 | M6x70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-648.3 | 48.3 | 1./2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-650.8 | 50.8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L7 | TEC*G3-757.2 | 57.2 | 2.14 | 121 | 94 | 93 | 0.8 | 30 | 118 | 94 | 5 | 122 | 94 | 5 | 6.5 | 12 | M6x100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-760.3 | 60.3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC”G3-763.5 | 63.5 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-770 | 70 | 2J/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC’G3-773 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC*G3-776.1 | 76.1 | 2/2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L8 | TEC’G3-888.9 | 88.9 | 3 | 147 | 120 | 118 | 0.8 | 30 | 144 | 120 | 5 | 148 | 120 | 5 | 6.5 | 12 | M6x125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TEC”G3-8102 | 102 | 4 |
Hydraulic Standard Polyprolylene Pipe Clamp halves,PP PA Polyamide tube clamp halves: